Lütfen ürün açıklamasını dikkatlice okuyun, çünkü ürün fotoğrafları gerçek ürünle uyuşmayabilir. Orijinal sayfayı görüntüle
¥ 60 384
¥ 61 610¥ 1 226 indirim¥ 0
Diğer mağazalarla karşılaştır
Görüntüle| 通信・接続インターフェース: | Wi-Fi |
|---|---|
| フォームファクター: | スマートフォン |
| 商品の用途: | エンターテインメント |
| 背面カメラのフォトセンサーの解像度: | 12 MP |
| 梱包サイズ: | 23.2 x 16.2 x 5 cm; 250 g |
| 接続技術: | Wi-Fi |
| ワイヤレスネットワーク技術: | Bluetooth, GSM, LTE, NFC, UMTS, Wi-Fi |
| フロントカメラの数: | 1 |
| 携帯電話技術: | 5G |
| カメラの説明: | 背面 |
| 連続使用可能時間: | 80 Hours |
| 最大メモリ容量(GB): | 128 GB |
| 電池付属: | はい |
| オペレーティングシステム: | iOS |
| ディスプレイの種類: | 有機EL |
| 画面サイズ: | 6.1 インチ |
| SIMカードのサイズ: | ナノ |
| サイズ: | 128GB |
| 生体認証機能: | 顔認識 |
| 無線通信会社: | ロック解除 |
| 電池: | 1 単1形 電池(付属) |
| バッテリ平均持続時間: | 80 Hours |
| カラー: | スターライト |
| ディスプレイの画素密度: | 460 ピクセルパーインチ(PPI) |
| ブランド名: | Apple(アップル) |
| ワイヤレスプロバイダー: | ロック解除 |
| ヘッドフォンジャック: | USB-C |
| ブランド: | Apple(アップル) |
| OS1: | iOS |
| 画面サイズの単位: | 6.1 インチ |
| 対応OS: | iOS |
| バイオメトリックセキュリティ機能: | 顔認識 |
| メモリストレージ容量: | 128 GB |
| ディスプレイ最大解像度: | 2532x1170 ピクセル |
| 背面カメラ数: | 2 |
| 画面サイズ(インチ): | 6.1 インチ |
| 電池使用: | いいえ |
| コンピュータCPU速度: | 3.46 GHz |
| 色: | スターライト |
| インストール済みのRAMメモリサイズ: | 6 GB |
| 内蔵メモリー容量: | 6 GB |
| CPUモデル: | Apple A16 Bionic |
| CPUスピード: | 3.46 GHz |
| ワイヤレス通信テクノロジー: | Bluetooth, GSM, LTE, NFC, UMTS, Wi-Fi |
| 解像度: | 2532x1170ピクセル |
| フロントフォトセンサー解像度: | 12 MP |
| ディスプレイタイプ: | 有機EL |
| 動画画素数: | 1080p, 4k |
| 接続方式: | Wi-Fi |
| 電池寿命: | 80 Hours |
| Amazon.co.jp での取り扱い開始日: | 2022/11/9 |
| ASIN: | B0BLY4F4WM |
| 製造元リファレンス : | SIMフリー iPhone14 128GB |
| コンピュータCPUタイプ: | Apple A16 Bionic |
| その他のカメラ機能: | 背面 |
| メーカー: | Apple Computer |
| 正面写真センサー解像度: | 12 MP |
| resolution: | 2532x1170ピクセル |
| メーカー名: | Apple Computer |
| 防水タイプか否か: | 耐水 |
| GPS位置情報タグ機能: | あり |
| フォームの形式: | スマートフォン |
| SIMカードスロット数: | デュアルSIM |
| リアカメラの解像度: | 12 MP |

Alışveriş Yorumları
DAHA FAZLA