โปรดอ่านรายละเอียดสินค้าอย่างละเอียดเนื่องจากรูปถ่ายสินค้าอาจไม่ตรงกับสินค้าจริง ดูหน้าต้นฉบับ
¥ 295,480
¥ 0
เปรียบเทียบกับร้านค้าอื่น
ดู| グラフィックカードの説明: | ディスクリートグラフィックス。 |
|---|---|
| グラフィックコプロセッサ: | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Amazon.co.jp での取り扱い開始日: | 2025/5/27 |
| 商品の重量: | 1.63 Kilograms |
| モデル名: | ROG-STRIX-RTX5070TI-O16G-GAMING |
| 解像度: | 7680x4320 ピクセル |
| 型番: | ROG-STRIX-RTX5070TI-O16G-GAMING |
| 互換デバイス: | デスクトップパソコン |
| 商品の推奨用途: | オフィス, ゲーミング, プロ |
| グラフィックハードウェア: | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| メモリクロック速度: | 2602 MHz |
| ブランド: | ASUS |
| グラフィックRAMサイズ: | 15.99 GB |
| UPC: | 197105955080 |
| 製品サイズ: | 33.27 x 14.73 x 6.35 cm; 1.63 kg |
| ブランド名: | ASUS |
| 商品高さ: | 2.5 in |
| メーカー名: | ASUS |
| 対応デバイス: | デスクトップパソコン |
| グラフィックRAMタイプ: | GDDR7 |
| グラフィックの説明: | ディスクリートグラフィックス。 |
| グラフィックカードインターフェース: | PCI-Express x16 |
| GPUブランド: | NVIDIA |
| ビデオ出力インターフェイス: | Native DisplayPort 2.1b x3。, ネイティブHDMI 2.1b x 2。 |
| メモリクロック数: | 2602 MHz |
| ASIN: | B0F8LGTHJD |
| GPU製造会社: | NVIDIA |
| GPU クロック(Mhz): | 2625 MHz |
| グラフィックカード種類: | ディスクリートグラフィックス。 |
| グラフィックカードインターフェイス: | PCI-Express x16 |
| 商品の寸法 幅 × 高さ: | 33.3 x 14.7 x 6.4 cm |
| 同梱バッテリー: | いいえ |
| ファン数: | 3 |
| 同梱商品: | ROG Graphicsカードホルダー。, ROG PCBルーラー。, ROG-STRIX-RTX5070TI-O16G-GAMINGグラフィックカード。, ROGベルクロフック&ループ。, ROGマグネット。, アダプターケーブル(1~3)。, サンキューカード。, スピードセットアップマニュアル(日本語ではない場合があります)。 |
| 付属コンポーネント: | ROG Graphicsカードホルダー。, ROG PCBルーラー。, ROG-STRIX-RTX5070TI-O16G-GAMINGグラフィックカード。, ROGベルクロフック&ループ。, ROGマグネット。, アダプターケーブル(1~3)。, サンキューカード。, スピードセットアップマニュアル(日本語ではない場合があります)。 |
| 商品モデル番号: | ROG-STRIX-RTX5070TI-O16G-GAMING |
| 商品の寸法: | 22.6長さ x 42.4幅 cm |
| 品目の寸法(L x W): | 22.6長さ x 42.4幅 cm |
| 図形処理装置メーカー: | NVIDIA |
| VRAM容量: | 15.99 GB |
| VRAMタイプ: | GDDR7 |
| メーカー: | ASUS |
| VRAMサイズ: | 15.99 GB |
| カラー: | ブラック |
| グラフィックアクセラレータ: | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| メモリクロック(Mhz): | 2602 MHz |
| GPUクロック速度: | 2625 MHz |
| シリーズ: | ROG-STRIX-RTX5070TI-O16G-GAMING |
| ファンの数: | 3 |

รีวิวสินค้า
เพิ่มเติม