Пожалуйста, внимательно читайте описание товара, так как фотографии товара могут не совпадать с реальным товаром. Посмотреть оригинальную страницу
¥ 750
¥ 0
| カラー: | ブラック |
|---|---|
| 互換性のあるデバイスの最大サイズ: | 10 インチ |
| フォームファクター: | ケース |
| 対応デバイス: | タブレット |
| 互換デバイス: | タブレット |
| ブランド: | Basicest |
| 商品重量: | 0.08 キログラム |
| その他 機能: | 伸縮 |
| テーマ: | シンプル |
| メーカー名: | andxroid.com |
| フォームの形式: | ケース |
| 素材: | 金属 |
| Amazon.co.jp での取り扱い開始日: | 2011/8/11 |
| ASIN: | B005GXPJHA |
| 電池使用: | いいえ |
| 材質: | 金属 |
| 色: | ブラック |
| 商品の追加説明1: | 伸縮 |
| シェルタイプ: | ソフト |
| 商品の重量: | 0.08 キログラム |
| 対応機種: | タブレット |
| 互換性のあるAmazonタブレットモデル: | Amazon Fire HD 10 11th Generation, Amazon Fire HD 10 13th Generation, Amazon Fire HD 10 9th Generation, Amazon Fire HD 10 Kids 11th Generation, Amazon Fire HD 10 Kids 13th Generation, Amazon Fire HD 10 Kids 7th Generation, Amazon Fire HD 10 Kids Pro 11th Generation, Amazon Fire HD 8 10th Generation, Amazon Fire HD 8 11th Generation, Amazon Fire HD 8 12th Generation, Amazon Fire HD 8 6th Generation, Amazon Fire HD 8 7th Generation, Amazon Fire HD 8 8th Generation, Amazon Fire HD 8 Kids 10th Generation, Amazon Fire HD 8 Kids 12th Generation, Amazon Fire HD 8 Kids 7th Generation, Amazon Fire HD 8 Kids Pro 10th Generation, Amazon Fire HD 8 Kids Pro 12th Generation, Amazon Fire HD 8 Plus 10th Generation, Amazon Fire HD 8 Plus 11th Generation |
| お客様の年齢層: | 大人 |
| 特徴: | 伸縮 |
| メーカー: | andxroid.com |
| 商品外装素材: | 金属 |
| ブランド名: | Basicest |
| 梱包サイズ: | 28.7 x 21.2 x 1.6 cm; 80 g |

Обзор товаров
БОЛЬШЕ