Sila baca keterangan item dengan teliti kerana foto item mungkin tidak sepadan dengan produk sebenar. Lihat halaman asal
¥ 99.980
¥ 112.980¥ 13.000 diskaun¥ 0
Bandingkan dengan kedai lain
Lihat| キーボードの説明: | Usb 320k キーボード(日本語) |
|---|---|
| ブランド名: | HP |
| 商品本体サイズ: | 30.8 x 27 x 9.5 cm |
| ブランド: | HP |
| スタイル名: | スモールフォームファクター |
| ASIN: | B0G2Y2LZMH |
| 特徴: | Dvdドライブ搭載, 省スペース設計, 縦置き・横置き可能, 静音設計 |
| USBポート数: | 9 |
| グラフィックカードインターフェイス: | 統合された |
| メーカー: | HP |
| ネイティブ解像度: | Displayport 1.4a、hdmi 1.4対応 |
| 冷却方法: | エアー冷却 |
| グラフィックカード種類: | 一体型 |
| 商品の用途: | ビジネス |
| CPU: | 12500 |
| モデル名: | HP Pro SFF 400 G9/CT |
| 商品の追加説明1: | Dvdドライブ搭載, 省スペース設計, 縦置き・横置き可能, 静音設計 |
| 商品の寸法 幅 × 高さ: | 30.8 x 27 x 9.5 cm |
| RAMメモリ技術: | DDR4 |
| ビデオ出力インターフェイス: | Displayport 1.4a, Hdmi 1.4 |
| USB2.0用ポート数: | 2 |
| Amazon.co.jp での取り扱い開始日: | 2025/11/19 |
| パソコンデザインタイプ: | コンピュータタワー |
| メモリタイプ: | DDR4 |
| システムRAMタイプ: | DDR4 SDRAM |
| グラフィックカードインターフェース: | 統合された |
| 同梱商品: | マウス |
| グラフィックアクセラレータ: | インテル Uhd グラフィックス 770 |
| 型番: | 526G1AV-LQLB |
| 保証内容: | 1年間のメーカー保証 |
| グラフィックカードの説明: | 一体型 |
| 最大メモリ容量: | 64 GB |
| プロセッサ数: | 1 |
| メモリクロック(Mhz): | 4600 |
| メモリメディアストレージ容量: | 256 GB |
| CPU速度: | 3 GHz |
| 商品モデル番号: | 526G1AV-LQLB |
| メモリ速度(Mhz): | 4800 MT/秒 |
| ハードディスクの説明: | SSD |
| CPUブランド: | Intel |
| HDDインターフェース: | PCIE x 2 |
| キーボードレイアウト: | QWERTY |
| USBポートの総数: | 9 |
| メーカー名: | HP |
| 接続技術: | Displayport, HDMI, Usb 3.2, Usb Type-c, 有線lan |
| 製品サイズ: | 30.8 x 27 x 9.5 cm; 4.35 kg |
| プリントプロセッサ・ソケット: | FCLGA1700 |
| ハードディスクインターフェイス: | PCIE x 2 |
| HDMIポート総数: | 1 |
| 商品高さ: | 9.5 cm |
| VRAMタイプ: | 共有 |
| OS1: | Windows 11 Pro |
| 商品の重量: | 4.35 Kilograms |
| 商品用途・使用方法: | ビジネス |
| HDMIポート数: | 1 |
| タッチスクリーン、声認識、他の有無: | キーボード |
| オペレーティングシステム: | Windows 11 Pro |
| 付属コンポーネント: | マウス |
| CPUモデル: | Core i5-12500 |
| メモリーのサイズ: | 64 GB |
| ビデオ出力: | DisplayPort, HDMI |
| コンポーネントアプトプット数: | 2 |
| グラフィックの説明: | 一体型 |
| ヒューマンインターフェース入力: | キーボード |
| シリーズ: | HP Pro SFF 400 G9/CT |
| パーソナルコンピュータ設計タイプ: | コンピュータタワー |
| コンピュータCPUタイプ: | Core i5-12500 |
| 通信・接続インターフェース: | Displayport, HDMI, Usb 3.2, Usb Type-c, 有線lan |
| 搭載光学ドライブ種類: | DVD-ROM |
| CPUタイプ: | Core i5-12500 |
| 解像度: | Displayport 1.4a、hdmi 1.4対応 |
| メモリクロック数: | 4600 |
| ハードディスク種類: | SSD |
| ディスプレイ最大解像度: | 3840x2160 |
| CPUモデル番号: | 12500 |
| コンピュータCPU速度: | 3 GHz |
| 光学ストレージデバイス: | DVD-ROM |
| USB3.0用ポート数: | 7 |
| CPUスピード: | 3 GHz |
| メモリストレージ容量: | 256 GB |
| グラフィックコプロセッサ: | インテル Uhd グラフィックス 770 |
| CPUメーカー: | Intel |
| コンピュータCPU製造会社: | Intel |
| インストール済みのRAMメモリサイズ: | 16 GB |
| RAMメモリ最大容量: | 64 GB |
| グラフィックハードウェア: | インテル Uhd グラフィックス 770 |
| RAMメモリ採用技術: | DDR4 |
| OS: | Windows 11 Pro |
| CPU モデルの最高速度: | 4.6 GHz |
| 内蔵メモリー容量: | 16 GB |
| プロセッサソケット: | FCLGA1700 |
Ulasan Pembelian
LEBIH