Sila baca keterangan item dengan teliti kerana foto item mungkin tidak sepadan dengan produk sebenar. Lihat halaman asal
¥ 14 700
¥ 0
Bandingkan dengan kedai lain
Lihat| 撮影機能: | オート |
|---|---|
| バッテリータイプ: | リチウムイオン |
| resolution: | 1560 x 720 |
| カメラの説明: | 前面,、背面 |
| バッテリー容量 (mAh): | 4500 ミリアンペア時間 |
| ディスプレイの種類: | TFT |
| 電池容量: | 4500 ミリアンペア時間 |
| 対応OS: | Android 14 |
| OS1: | Android 14 |
| 解像度: | 1560 x 720 |
| メーカー名: | FCNT |
| 防水タイプか否か: | 防水 |
| 携帯電話技術: | 5G,4G LTE |
| バッテリー容量: | 4500 ミリアンペア時間 |
| 同梱商品: | SIMトレイエジェクター |
| インストール済みのRAMメモリサイズ: | 4 GB |
| コネクタタイプ: | USB Type-C |
| 画面サイズ(インチ): | 6.1 インチ |
| ASIN: | B0DPW41FRW |
| ワイヤレス通信テクノロジー: | LTE, Wi-Fi |
| ワイヤレスネットワーク技術: | LTE, Wi-Fi |
| 電圧: | 4500 ミリアンペア時間 |
| カラー: | ネイビーグリーン |
| 電池寿命: | 1470 分 |
| メモリストレージ容量: | 4 GB |
| フォームファクター: | ストレート |
| ブランド: | ノーブランド品 |
| メーカー: | FCNT |
| 画面サイズの単位: | 6.1 インチ |
| 電話通話時間: | 1470 分 |
| コネクタータイプ: | USB Type-C |
| GPS位置情報タグ機能: | あり |
| フロントカメラの数: | 1 |
| Amazon.co.jp での取り扱い開始日: | 2024/8/8 |
| 付属品: | SIMトレイエジェクター |
| 電池使用: | いいえ |
| バッテリ平均持続時間: | 1470 分 |
| 内蔵メモリー容量: | 4 GB |
| 無線通信会社: | Softbank |
| 連続使用可能時間: | 1470 分 |
| ブランド名: | ノーブランド品 |
| 背面カメラ数: | 2 |
| ワイヤレスプロバイダー: | Softbank |
| ディスプレイ最大解像度: | 1560 x 720 |
| 梱包サイズ: | 16.5 x 8.8 x 2.9 cm; 220 g |
| 色: | ネイビーグリーン |
| SIMカードのサイズ: | ナノ |
| SIMカードスロット数: | デュアルSIM |
| 最大メモリ容量(GB): | 4 GB |
| ディスプレイタイプ: | TFT |
| 付属コンポーネント: | SIMトレイエジェクター |
| 製造元リファレンス : | A402DC |
| モデル名: | A402DC |
| ヘッドフォンジャック: | 3.5 mm |
| カメラフラッシュタイプ: | リアカメラフラッシュ |
| 画面サイズ: | 6.1 インチ |
| フォームの形式: | ストレート |
| 保証内容: | 保証なし |
| バイオメトリックセキュリティ機能: | 指紋認証、顔認証 |
| その他のカメラ機能: | 前面,、背面 |
| 生体認証機能: | 指紋認証、顔認証 |
| オペレーティングシステム: | Android 14 |
Ulasan Pembelian
LEBIH