商品画像は実物と異なる場合がありますので、必ず商品説明を詳細にお読みください 元のサイトをチェック
¥ 38.293
¥ 39.074¥ 781オフ¥ 0
他の店舗でも同じ商品が販売されています。クリックして確認できます
表示| ポート数: | 6 |
|---|---|
| インストール済みのRAMメモリサイズ: | 4 GB |
| シリーズ: | E410K |
| メモリストレージ容量: | 64 GB |
| メーカー名: | ASUSTeK COMPUTER INC. |
| フォームの形式: | 従来のクラムシェル。 |
| 音声出力の種類: | 内蔵、ヘッドフォン。 |
| 商品の寸法: | 32.5長さ x 21.7幅 x 1.8厚み cm |
| ワイヤレスタイプ: | 801.11ac, ブルートゥース |
| ハードウェアプラットフォーム: | PC |
| UPC: | 197105901124 |
| 無線タイプ: | Wi-Fi |
| グラフィックの説明: | 一体型 |
| USB3.0用ポート数: | 2 |
| グラフィックアクセラレータ: | Intel UHD Graphics |
| CPUタイプ: | Celeron N |
| 対応デバイス: | HDMI、USB、Wi-Fi接続を使用する外部ディスプレイ、マウス、キーボード、ストレージデバイス、プリンター、その他のアクセサリー。 |
| キーボードの説明: | 米国。 |
| CPU: | N4500 |
| ブランド名: | ASUS |
| プロセッサ数: | 2 |
| 同梱バッテリー: | いいえ |
| OS: | Windows 11 Home |
| グラフィックRAMタイプ: | 共有 |
| 付属ソフト: | Windows 11 Home。 |
| ディスプレイ方式: | LED |
| グラフィックハードウェア: | Intel UHD Graphics |
| CPUモデル世代: | 7個。 |
| マイク波形率: | 一体型。 |
| メモリ速度: | 3200 MHz |
| HDMIポート数: | 1 |
| ハードディスク容量: | 64 GB |
| HDDインターフェース: | PCIE x 4 |
| メモリ速度(Mhz): | 3200 MHz |
| 画面表面の説明: | マット |
| カラー: | ブルー |
| メーカー: | ASUSTeK COMPUTER INC. |
| コンピュータCPU速度: | 2.8 GHz |
| GPUブランド: | Intel |
| CPUスピード: | 2.8 GHz |
| Bluetooth技術対応: | はい |
| USBポートの総数: | 3 |
| ポインティングデバイスの説明: | タッチパッド |
| メモリクロック速度: | 2666 MHz |
| 録音機能付き: | はい |
| 光学ストレージデバイス: | なし。 |
| スクリーン表面の仕上げ: | マット |
| オーディオ機能の説明: | HDオーディオ対応。 |
| RAM容量: | 4 GB |
| ワイヤレス通信規格: | 801.11ac, ブルートゥース |
| GPU製造会社: | Intel |
| CPUメーカー: | Intel |
| コンピュータメモリサイズ: | 4 GB |
| 図形処理装置メーカー: | Intel |
| オーディオ録音: | はい |
| HDMIポート総数: | 1 |
| カラースクリーン機能付き: | はい |
| コンピュータCPU製造会社: | Intel |
| メモリクロック数: | 2666 MHz |
| ネイティブ解像度: | 1920x1080ピクセル |
| グラフィックカード種類: | 一体型 |
| resolution: | 1080p |
| 管理方法: | タッチ |
| Bluetoothのサポートが必要な場合: | はい |
| ハードディスクの説明: | SSD |
| OS1: | Windows 11 Home |
| 内蔵メモリー容量: | 4 GB |
| ビデオ出力: | HDMI。 |
| CPU速度: | 2.8 GHz |
| グラフィックコプロセッサ: | Intel UHD Graphics |
| 製品サイズ: | 32.51 x 21.69 x 1.83 cm; 1.3 kg |
| 通信・接続インターフェース: | Wi-Fi |
| 電源装置: | ACアダプター。 |
| ブランド: | ASUS |
| 商品の寸法 幅 × 高さ: | 32.5 x 21.7 x 1.8 cm |
| ワイヤレス通信技術: | Wi-Fi |
| タッチスクリーン、声認識、他の有無: | キーボード |
| VRAMタイプ: | 共有 |
| ディスプレイ最大解像度: | 1920x1080 ピクセル |
| システムRAMタイプ: | DDR4 SDRAM |
| ウェブカメラ機能は付いていますか?: | はい |
| フォームファクタ: | 従来のクラムシェル。 |
| カラースクリーン付き: | はい |
| 商品用途・使用方法: | パーソナル |
| その他のカメラ機能: | フロント |
| 同梱商品: | ASUSノートパソコン。 |
| ポートの数: | 6 |
| メモリタイプ: | DDR4 |
| オーディオ出力タイプ: | 内蔵、ヘッドフォン。 |
| RAMメモリ最大容量: | 4 GB |
| キーボードレイアウト: | QWERTY |
| コンピュータCPUタイプ: | Celeron N |
| ハードディスクインターフェイス: | PCIE x 4 |
| 通信形式: | Wi-Fi |
| 商品モデル番号: | 14 |
| RAMタイプ: | DDR4 SDRAM |
| CPUブランド: | Intel |
| カメラの説明: | フロント |
| 特徴: | HDオーディオ |
| モデル名: | E410K |
| CPUモデル番号: | N4500 |
| 画面サイズ: | 14 インチ |
| Amazon.co.jp での取り扱い開始日: | 2025/5/27 |
| 電池: | 1 非標準バッテリ 電池 |
| グラフィックカードの説明: | 一体型 |
| 電源: | AC&バッテリー。 |
| CPU L2キャッシュ: | 1 MB |
| ハードディスク種類: | SSD |
| 商品の追加説明1: | HDオーディオ |
| 品目の寸法(長さ x 幅x 厚さ): | 32.5長さ x 21.7幅 x 1.8厚み cm |
| ノートパソコンのポインティングデバイスの説明: | タッチパッド |
| ソフトウェア付属: | Windows 11 Home。 |
| ディスプレイ技術: | LED |
| USB2.0用ポート数: | 1 |
| 年式: | 2024 |
| 搭載光学ドライブ種類: | なし。 |
| 商品の用途: | パーソナル |
| リフレッシュレート: | 60 Hz |
| RAMメモリ技術: | DDR4 |
| 接続技術: | Wi-Fi |
| オペレーティングシステム: | Windows 11 Home |
| 色: | ブルー |
| RAMメモリ採用技術: | DDR4 |
| オペレーティングシステムファミリー: | Windows |
| 商品高さ: | 0.72 in |
| メモリクロック(Mhz): | 2666 MHz |
| CPU モデルの最高速度: | 3.3 GHz |
| 発売年・モデルイヤー: | 2024 |
| 画面サイズの単位: | 14 インチ |
| ASIN: | B0D8QLHPC7 |
| 解像度: | 1080p |
| HDD容量: | 64 GB |
| リチウムイオン電池数: | 2 |
| 互換デバイス: | HDMI、USB、Wi-Fi接続を使用する外部ディスプレイ、マウス、キーボード、ストレージデバイス、プリンター、その他のアクセサリー。 |
| メモリーのサイズ: | 4 GB |
| 最大メモリ容量: | 4 GB |
| 制御方法: | タッチ |
| CPUモデル: | Celeron N |
| グラフィックカードインターフェース: | 統合された |
| 型番: | E410K |
| フォームファクター: | 従来のクラムシェル。 |
| ディスプレイ解像度: | 1920x1080ピクセル |
| ディスプレイタイプ: | LCD |
| ディスプレイの種類: | LCD |
| Webカメラ機能付き: | はい |
| オーディオ出力: | 内蔵、ヘッドフォン。 |
| スタンディングスクリーンディスプレイサイズ: | 14 インチ |
| ディスプレイの最大輝度: | 3E+2 ニットコーティング |
| ヒューマンインターフェース入力: | キーボード |
| タッチパッドの特徴: | 真実。 |
| 商品の重量: | 1.3 キログラム |
| オーディオ機能: | HDオーディオ対応。 |
| 付属コンポーネント: | ASUSノートパソコン。 |

レビュー
もっと