Veuillez lire attentivement la description de l'article car les photos peuvent ne pas correspondre au produit réel. Voir la page originale
¥ 38.000
¥ 0
Comparer avec d'autres boutiques
Voir| メモリストレージ容量: | 8 GB |
|---|---|
| 製品型番: | Galaxy S22 |
| メーカー名: | Samsung |
| 防水タイプか否か: | 防水 |
| フロントフォトセンサー解像度: | 10 MP |
| 動画画素数: | 8k |
| 正面写真センサー解像度: | 10 MP |
| ディスプレイの種類: | AMOLED |
| ディスプレイ最大解像度: | 2340x1080 |
| リフレッシュレート: | 48-120 Hz |
| SIMカードスロット数: | シングルSIM |
| 商品の用途: | モバイル写真、ゲーム、コンテンツ作成 |
| メーカー: | Samsung |
| オペレーティングシステム: | Android 12.0 |
| 内蔵メモリー容量: | 12 GB |
| 対応OS: | Android 12.0 |
| リアカメラの解像度: | 10.0, 12.0, 50.0 MP |
| バッテリー容量: | 3700 ミリアンペア時間 |
| 画面サイズの単位: | 6.1 インチ |
| フラッシュメモリーの最大対応サイズ: | 256 GB |
| 商品本体サイズ: | 8 x 71 x 146 mm |
| 最大メモリ容量(GB): | 8 GB |
| ブランド名: | サムスン(SAMSUNG) |
| 製品サイズ: | 0.76 x 7.06 x 14.6 cm; 168 g |
| コンピュータCPU速度: | 1.7, 2.4, 2.99 GHz |
| 発売年: | 2022 |
| 無線通信会社: | au |
| ASIN: | B0FBGNLQJH |
| フォームファクター: | ストレート |
| ワイヤレスプロバイダー: | au |
| バッテリー容量 (mAh): | 3700 ミリアンペア時間 |
| 電話通話時間: | 24 時間 |
| 画面サイズ: | 6.1 インチ |
| Amazon.co.jp での取り扱い開始日: | 2025/5/30 |
| その他のカメラ機能: | 前面, 背面 |
| 背面カメラ数: | 3 |
| カメラの説明: | 前面, 背面 |
| 色: | ピンクゴールド |
| 商品モデル番号: | Galaxy S22 |
| SIMカードのサイズ: | eSIM |
| インストール済みのRAMメモリサイズ: | 12 GB |
| 電池容量: | 3700 ミリアンペア時間 |
| 商品重量: | 168 グラム |
| GPS位置情報タグ機能: | あり |
| 背面カメラのフォトセンサーの解像度: | 10.0, 12.0, 50.0 MP |
| カラー: | ピンクゴールド |
| ブランド: | サムスン(SAMSUNG) |
| 携帯電話技術: | 5G |
| 発売年・モデルイヤー: | 2022 |
| フォームの形式: | ストレート |
| resolution: | 2340 x 1080 |
| 商品の重量: | 168 グラム |
| サイズ: | 256GB |
| フレームレート: | 24fps |
| ディスプレイタイプ: | AMOLED |
| 電池使用: | いいえ |
| 解像度: | 2340 x 1080 |
| 電圧: | 3700 ミリアンペア時間 |
| CPUスピード: | 1.7, 2.4, 2.99 GHz |
| 年式: | 2022 |
| 画面サイズ(インチ): | 6.1 インチ |
| フロントカメラの数: | 1 |
| OS1: | Android 12.0 |
| 商品高さ: | 14.6 cm |
| デジタルズーム: | 30 X |
Avis clients
PLUS