يرجى قراءة وصف المنتج بعناية حيث أن صور المنتج قد لا تتطابق مع المنتج الفعلي. عرض الصفحة الأصلية
| 対応ファイル形式: | MP4 |
|---|---|
| レンズ構成: | 魚眼 |
| 保証内容: | DJIの保証 |
| ビデオキャプチャ形式: | MP4 |
| カラー: | ブラック |
| ビデオキャプチャ解像度: | 8K, 6K, 4K |
| レンズ種類(レンズキットの場合): | 魚眼 |
| 品目の寸法 (D x W x H): | 8.1奥行き x 6幅 x 3.6高さ cm |
| 有効動画解像度: | 8 キロピクセル |
| フォームの形式: | ハンドヘルド |
| シューティングモード: | スポーツ, ナイト, ローライト |
| Logガンマ曲線: | S-log。 |
| アスペクト比: | 16:9 |
| 防水タイプか否か: | 防水 |
| Amazon.co.jp での取り扱い開始日: | 2025/7/31 |
| 静止画の有効解像度: | 120 MP |
| 内蔵メモリー数: | 105 GB |
| 動画画素数: | 8K, 6K, 4K |
| 同梱商品: | Osmo 360 x1, Osmo 360 カメラプロテクティブポーチ x1, Osmo Action エクストリームバッテリーPlus(1950 mAh) x1, Osmo レンズクリーニングクロス x1, USB-C to USB-C PD ケーブル (USB 3.1) x1 |
| 対応デバイス: | スマートフォン, タブレット |
| 効果的な静止画分解能: | 120 MP |
| フォーカス機能: | オートフォーカス |
| レンズタイプ: | 魚眼 |
| ASIN: | B0DTTZZ6Q3 |
| 写真センサーテクノロジー: | CMOS |
| 発売日: | 2025/7/31 |
| ズームタイプ: | Digital |
| 最大焦点距離: | 19 ミリメートル |
| 最大絞り値(F): | 1.9 f |
| 商品の追加説明1: | 軽量 |
| ビデオカメラの種類: | アクションカメラ |
| ビデオカメラのタイプ: | アクションカメラ |
| 対応オーディオ形式: | 48 kHz 16-bit、AAC |
| 電池付属: | はい |
| 耐水レベル: | 防水 |
| 製品サイズ: | 8.1 x 6 x 3.63 cm; 183 g |
| 電池の個数: | 1 単2形 電池(付属) |
| 電池: | 1 単2形 電池(付属) |
| バッテリー付属の有無: | はい |
| 装着済みフラッシュメモリサイズ: | 105 GB |
| 対応フラッシュメモリタイプ: | microSD |
| 有効ビデオ解像度: | 8 キロピクセル |
| スタイル名: | Osmo 360 スタンダードコンボ |
| 最小焦点距離: | 6 ミリメートル |
| 内蔵メモリータイプ: | micro SDカード |
| 画像縦横比: | 16:9 |
| 型番: | OQ001 |
| ブランド: | DJI |
| 手ぶれ補正機能付き: | はい |
| ファイル形式: | MP4 |
| レンズの最長焦点距離: | 19 ミリメートル |
| フラッシュメモリのビデオスピードクラス: | V60 |
| サポートするオーディオ形式: | 48 kHz 16-bit、AAC |
| UPC: | 190021135994 |
| ディスプレイ最大解像度: | 8K |
| 通信・接続インターフェース: | USB |
| 画面サイズ: | 2 インチ |
| 特徴: | 軽量 |
| サポートする画像形式: | JPEG |
| 最大絞り値: | 1.9 f |
| 商品高さ: | 1.43 in |
| レンズの最短焦点距離: | 6 ミリメートル |
| スタイル: | Osmo 360 スタンダードコンボ |
| モデル名: | DJI Osmo 360 Standard Combo |
| 電池寿命: | 1.5 Hours |
| 手ぶれ補正: | ダイナミック |
| 付属コンポーネント: | Osmo 360 x1, Osmo 360 カメラプロテクティブポーチ x1, Osmo Action エクストリームバッテリーPlus(1950 mAh) x1, Osmo レンズクリーニングクロス x1, USB-C to USB-C PD ケーブル (USB 3.1) x1 |
| 撮影機能: | スポーツ, ナイト, ローライト |
| 商品モデル番号: | OQ001 |
| フラッシュメモリのスピードクラス: | C10 |
| 製品型番: | OQ001 |
| 手振れ補正: | ダイナミック |
| 電池付き: | はい |
| 商品の寸法: | 8.1奥行き x 6幅 x 3.6高さ cm |
| フラッシュメモリタイプ: | micro SDカード |
| 色: | ブラック |
| 焦点距離 (広角側): | 6 ミリメートル |
| 付属品: | Osmo 360 x1, Osmo 360 カメラプロテクティブポーチ x1, Osmo Action エクストリームバッテリーPlus(1950 mAh) x1, Osmo レンズクリーニングクロス x1, USB-C to USB-C PD ケーブル (USB 3.1) x1 |
| フォトセンサー技術: | CMOS |
| 互換デバイス: | スマートフォン, タブレット |
| 電池の数: | 1 単2形 電池(付属) |
| メーカー名: | DJI |
| メーカー: | DJI |
| 画面サイズの単位: | 2 インチ |
| F値 (広角側): | 1.9 f |
| 接続技術: | USB |
| 焦点距離 (望遠側): | 19 ミリメートル |
| フォームファクター: | ハンドヘルド |
| 手ブレ補正: | ダイナミック |
| 対応画像形式: | JPEG |
| モータータイプ: | Digital |
| ブランド名: | DJI |
| フォーカスタイプ: | オートフォーカス |
| バッテリ平均持続時間: | 1.5 Hours |
| 商品の重量: | 183 グラム |
| 対応機種: | スマートフォン, タブレット |
مراجعة التسوق
المزيد